| DCXVF¡¢¡¢¡¢DCXHF¡¢¡¢¡¢DCXVFP»ú³µµçÀ |
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ·óÉ賡ºÏ¼°ÒªÇó | µ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐí | ¶î¶¨µçѹV | ±ê³Æ½ØÃæ |
DCXVF | µØÌú»ú³µÓö¡ëæ¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©¸´ºÏÎﻤÌ×µçÀ | ¹©ÌúµÀ»ú³µ³µÁ¾ÓÃÖÖÖÖ¹©µç×°Öᢡ¢¡¢ÕÕÃ÷¡¢¡¢¡¢Í¨Ñ¶µÈÓà | 65 | 300 | 0.5 ~ 300 |
DCXVFP | µØÌú»ú³µÓö¡ëæ¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©¸´ºÏÎﻤÌׯÁÕϵçÀ | ||||
DCXHF | µØÌú»ú³µÓÃÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×µçÀ | ||||
DCXHFP | µØÌú»ú³µÓÃÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤ÌׯÁÕϵçÀ |
µçÀ½ṹ/³ß´ç±í |
ÐͺŠ| ½ØÃæ | µ¼Ìå½á¹¹ | ¾øÔµºñ¶È | »¤Ì׺ñ¶È | ²Î¿¼Íâ¾¶ | |||
1000V | 3000V | 1000V | 3000V | 1000V | 3000V | |||
DCXVF DCXHF | 1.0 | 32/0.20 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | 5.9 |
1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 6.6 | |
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 5.1 | 7.1 | |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 5.9 | 7.9 | |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 8.5 | |
10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 10.1 | 11.7 | |
16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | 12.8 | |
25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 13.1 | 14.8 | |
35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 14.8 | 17.4 | |
50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 17.5 | 19.2 | |
70 | 380/0.49 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 19.4 | 21.0 | |
95 | 513/0.49 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 21.9 | 23.5 | |
120 | 630/0.49 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 24.0 | 26.6 | |
×¢£ºÒÔÉϹæ¸ñΪ³£ÓÃÐÍ£¬¿Éƾ֤Óû§ÒªÇó¶¨ÖÆÌØÊâ¹æ¸ñ | ||||||||
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõÑùµÄ£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿£¿£¿

