| ZC-EH-40·¢µçÈíµçÀ | ||||
| ÐͺŠ| µçÀÂÑ¡Ðͱí | |||
| ZC-EH-40 | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 |
| ZC-EH-40 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
| ZC-EH-40 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
| ZC-EH-40 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
| ZC-EH-40 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
| ZC-EH-40 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
| ZC-EH-40 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
| ZC-EH-40 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
| ZC-EH-40 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦Ó¦Óã¿

