ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢¡¢¡¢»¯¹¤¡¢¡¢¡¢µçÁ¦¡¢¡¢¡¢ÃºÆø¹¤³Ì¡¢¡¢¡¢¿óɽµÈ±£´æ±¬Õ¨Î£Ïյij¡ÒÔÊǼ°ÆäËü·À±¬Çå¾²ÒªÇó½Ï¸ßµÄ³¡ºÏ£¬´«Êä×Ô¶¯¿ØÖÆÐźš£¸ÃµçÀ¾ßÓе͵çÈÝ¡¢¡¢¡¢µÍµç¸Ð¼¯É¢ÐÍÒDZíÐźŵçÀ£¬¼ò³Æ±¾°²DCSϵͳÓõçÀ£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄÆÁÕÏÐÔÄܺͿ¹½ÁÈÅÐÔÄÜ£¬Òò´Ë·À±¬Çå¾²ÐÔÄÜÏÔןßÓÚÒ»°ãDCSϵͳµçÀºÍÅÌËã»ú¿ØÖƵçÀ¡£
ÅÌËã»úµçÀÂÖ´Ðбê×¼£º£º£º½ÓÄÉÆóÒµ±ê×¼Éú²ú
IA-DJYJP3VP3R-10*2*2.5ÅÌËã»úµçÀÂʹÓÃÌØÕ÷£º£º£º
1¡¢¡¢¡¢½»Á÷¶î¶¨µçѹU0/U£º£º£º300/500V
2¡¢¡¢¡¢µçÀµ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐí¸ßÊÂÇéζȣº£º£º¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÎª70¡æ£»½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÎª90¡æ£»ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµÎª70¡æ¡£
3¡¢¡¢¡¢µÍÇéÐÎζȣº£º£ºÀο¿·óÉè-40¡æ£»·ÇÀο¿·óÉè-15¡æ£»×°Ö÷óÉèʱÇéÐÎζȣº£º£º²»µÍÓÚ0¡æ¡£
4¡¢¡¢¡¢µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£º£º£º·Çîø×°¡¢¡¢¡¢±àÖ¯ÆÁÕϵçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶£»Í´øÆÁÕÏ¡¢¡¢¡¢îø×°µçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶¡£
ÅÌËã»úµçÀÂÀàÐͺÍÃû³Æ£º£º£º
ÀàÐÍ | Ãû³Æ |
IA-DJYPVP | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
IA-DJYPVPR | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
IA-DJYP3VP3 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
IA-DJYP3VP3R | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
IA-DJYP2VP2 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
IA-DJYP2VP2R | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
IA-DJYJPVP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
IA-DJYJPVPR | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
IA-DJYJP3VP3 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
IA-DJYJP3VP3R | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
IA-DJYJP2VP2 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
IA-DJYJP2VP2R | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
WDZ-IA-DJYPVP | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²DCSµçÀ |
WDZ-IA-DJYPVPR | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
WDZ-IA-DJYP3VP3 | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ¼°»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
WDZ-IA-DJYP3VP3R | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ¼°»¤Ì×ÂÁËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
WDZ-IA-DJYP2VP2 | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSµçÀ |
WDZ-IA-DJYP2VP2R | ÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµ¼°»¤Ì×ÍËܸ´ºÏ´øÈưü·ÖÆÁ×ÜÆÁ±¾°²ÐÍDCSÈíµçÀ |
ÅÌËã»úµçÀÂÊÖÒÕ²ÎÊý £º£º£º
1¡¢¡¢¡¢20¡æµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è¼°µ¼Ìå½á¹¹
±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹£¨¸ùÊý/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm£© | 20¡æÖ±Á÷µç×è¡Ü£¨¦¸/km£© | |||
AÀà | BÀà | RÀà | A¡¢¡¢¡¢BÀà | RÀà | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ¡Ü36.0 | ¡Ü39.0 |
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ¡Ü24.5 | ¡Ü26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ¡Ü18.1 | ¡Ü19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ¡Ü12.1 | ¡Ü13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ¡Ü7.41 | ¡Ü7.98 |
2¡¢¡¢¡¢20¡æ¾øÔµµç×è
ÐÔÄÜÏîÄ¿ | PVC¾øÔµ | PE¡¢¡¢¡¢XLPE¾øÔµ |
20¡æÊ±¾øÔµµç×èM¦¸.KM | ¡Ý25 | ¡Ý500 |
3¡¢¡¢¡¢µçÀÂÓ¦¾Êܹ¤Æµ½»Á÷µçѹÊÔÑ飺£º£º2000V/1min¾øÔµ²»±¬·¢»÷´©£¬ÊÔÑéζÈΪÇéÐÎζȡ£
4¡¢¡¢¡¢ÊÂÇéµçÈÝ£¨1KHZ£©£º£º£ºÏßоÓëÏßо¡Ü90PF/m
5¡¢¡¢¡¢ÂþÑܵçÈÝ£¨1KHZ£©¡Ü0.6¦ÌH/m
6¡¢¡¢¡¢µç´Å½ÁÈŸÐÓ¦µçѹ£¨½ÁÈŴų¡400A/m£©¡Ü5mV
7¡¢¡¢¡¢¾²µç¸ÐÓ¦µçѹ£¨¾²µçµçѹ20KV£©£¼1V
8¡¢¡¢¡¢·øÉ䳡͸ÈëÇ¿¶È£¨½ÁÈų¡Ç¿120dB¦ÌV£¬½ÁÈų¡ÆµÂÊ200MHZ£©¡ÜdB¡£
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿
- Í£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿

