| ¹æ¸ñÃû³Æ | ¹ú¡¡¼Ò | ±¸¡¡×¢ |
| UL | ÃÀ¹ú | ÃÀ¹ú°ü¹ÜлáʵÑéÊÒ |
| CSA | ¼ÓÄôó | ¼ÓÄôó±ê׼лá |
| CEE | Å·ÖÞ | Å·ÖÞµçÆø»úеͳһÇå¾²¹æ¸ñίԱ»á |
| VDE | µÂ¹ú | µÂ¹úµçÆ÷±ê×¼ |
| KEMA | ºÉÀ¼ | ºÉÀ¼µçÆ÷±ê×¼ |
| SEV | ÈðÊ¿ | ÈðÊ¿µçÆø±ê×¼ |
| SEMKO | Èðµä | ÈðµäµçÆø±ê×¼ |
| NEMKO | ŲÍþ | ŲÍþµçÆø»úеʵÑéËù |
| DEMKO | µ¤Âó | µ¤ÂóµçÆø»úеʵÑéËù |
| SAA | °ÄÖÞ | °ÄÖÞ¹ú¼Ò±ê׼лá |
| SFS | ·ÒÀ¼ | ·ÒÀ¼µçÆø»úе±ê×¼ |
| OVE | °ÂµØÀû | °ÂµØÀûµçÆø±ê×¼ |
| CENELEC | Å·ÖÞ | Å·ÖÞµçÆø±ê׼ίԱ»á |
| NBN | ±ÈÀûʱ | ±ÈÀûʱµçÆøÓÃÆ·±ê×¼ |
| BS | Ó¢¹ú | Ó¢¹ú¹æ¸ñлá |
| IMQ | Òâ´óÀû | Òâ´óÀû¼Òµç»úеÊÔÑéËù |
| JIS | ÈÕ±¾ | ÈÕ±¾¹¤Òµ¹æ¸ñ |
| T-MARK | ÈÕ±¾ | ÈÕ±¾µçÆ÷±ê×¼ |
| CCC | Öйú | Öйú3CÈÏÖ¤ |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÇżܷóÉèʱÔõÑù°ü¹ÜÆÁÕÏÁ¬ÐøÐÔ£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÖ±Âñ·óÉèÉî¶È±ê×¼£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ·øÉäÐÔÄܱê×¼£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÉÁÂçÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ˲±äÐÔÄܱê×¼£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄͲ¨Ðλû±äÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÇå¾²²½·¥Õ¦Âäʵ£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öñê×¼Õ¦×ñÕÕ£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÑéµçÕ¦¾ÙÐУ¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öù¤¾ßզѡ£¡£¿£¿

