ÃÜʵ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×ͬÖáÉ䯵µçÀÂ
°´¹ú¼ÊGB/T14864Éú²ú¡£¡£¡£¹¤ÒÕ¿ØÖÆÑÏÓÚ¹ú±ê£¬Òà¿É°´ÈÕ±¾±ê×¼¡¢¡¢¡¢ÃÀ¹ú¾ü±ê£¬¼°ÆäËü±ê×¼Éú²ú¡£¡£¡£
| Ðͺ𢡢¡¢¹æ¸ñ | SYV-50-1-1ÄÚµ¼Ìå¸ùÊý/Ö±¾¶mm | ¾øÔµÍâ¾¶mm | µçÀÂÍâ¾¶mm | ÌØÕ÷×迹¦¸ | 75¡À3±ê׼˥¼õdB/100m | ¹ú¼Ê¹æ¸ñ | Ïà½üµÄÍâ¹ú¹æ¸ñ | ||
| 10MHz | 200MHz | ÈÕ±ê | ÃÀ¾ü±ê | ||||||
| SYV-50-1-1 | 1/0.30CW | 1.0 | 2.2 | 50¡À3 | 14.4 | 65.0 | |||
| SYV-50-1.5-1 | 1/0.50 | 1.6 | 2.9 | 50¡À2 | 7.5 | 33.8 | |||
| SYV-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.6 | 2.9 | 50¡À2 | 8.5 | 38.5 | SYV-50-2-1-1,7,8 | 1.5D-2V | RG-174 |
| SYV-50-2-1 | 1/0.68 | 2.2 | 4.0 | 50¡À2 | 5.7 | 26.1 | SYV-50-2-41 | ||
| SYV-50-2.5-1 | 1/0.80 | 2.7 | 4.3 | 50¡À2 | 4.5 | 21.1 | 2.5D-2V | RG-122 | |
| SYV-50-3-1 | 1/0.90 | 3.0 | 5.0 | 50¡À2 | 4.1 | 19.2 | SYV-50-3-3,4 | ||
| SYV-50-3-2 | 7/0.32 | 3.0 | 5.3 | 50¡À2 | 4.7 | 21.5 | SYV-50-3-1 | 3D-2V | RG-223 |
| SYV-50-1-1 | 1/0.90 | 3.0 | 5.8 | 50¡À2 | 4.1 | 19.2 | SYV-50-3-5,41 | ||
| SYV-50-1-1 | 7/0.32 | 3.0 | 6.4 | 50¡À2 | 4.7 | 21.5 | 3D-2W | ||
| SYV-50-1-1 | 1/1.40 | 4.8 | 7.2 | 50¡À2 | 2.7 | 12.8 | SYV-50-5-1,3 | 5D-2V | |
| SYV-50-1-1 | 1/1.40 | 4.8 | 8.0 | 50¡À2 | 2.7 | 12.8 | SYV-50-5-4,41 | 5D-2W | RG-212 |
| SYV-50-1-1 | 7/0.50 | 4.8 | 7.2 | 50¡À2 | 3.1 | 14.1 | |||
| SYV-50-1-1 | 7/0.75 | 7.25 | 10.3 | 50¡À2 | 2.2 | 11.0 | SYV-50-7-1,2,4 | 8D-2V | RG-213 |
| SYV-50-1-1 | 7/0.75 | 7.25 | 11.0 | 50¡À2 | 2.2 | 11.0 | SYV-50-7-3,6,41 | 8D-2W | |
| SYV-50-1-1 | 7/0.95 | 9.0 | 12.2 | 50¡À2 | 1.8 | 8.5 | SYV-50-9-41 | ||
| SYV-50-1-1 | 1/2.9 | 9.7 | 13.1 | 50¡À2 | 1.4 | 7.0 | 10D-2V | RG-217 | |
| SYV-50-1-1 | 7/1.15 | 11.5 | 15.0 | 50¡À2 | 1.4 | 7.0 | SYV-50-12-1,41 | ||
| SYV-50-1-1 | 1/0.16CW | 1.0 | 2.2 | 75¡À5 | 15.5 | 70.3 | 1.5C-2V | ||
| SYV-50-1-1 | 1/0.26CW | 1.6 | 2.9 | 75¡À3 | 9.6 | 43.8 | |||
| SYV-50-1-1 | 1/0.32CW | 2.0 | 3.4 | 75¡À3 | 8.0 | 36.7 | 2.5C-2V | ||
| SYV-50-1-1 | 1/0.40 | 2.4 | 4.0 | 75¡À3 | 5.2 | 24.0 | 3C-2V | ||
| SYV-50-1-1 | 1/0.48 | 3.0 | 5.2 | 75¡À3 | 4.4 | 20.3 | 3C-2W | ||
| SYV-50-1-1 | 1/0.48 | 3.0 | 6.0 | 75¡À3 | 4.4 | 20.3 | |||
| SYV-50-1-1 | 7/0.17 | 3.0 | 5.2 | 75¡À3 | 5.1 | 23.8 | SYV-75-3-41 | ||
| SYV-50-1-1 | 1/0.60 | 3.7 | 6.0 | 75¡À3 | 3.5 | 16.5 | SYV-75-4-3,4 | RG-59 | |
| SYV-50-1-1 | 7/0.21 | 3.7 | 6.0 | 75¡À3 | 4.2 | 19.6 | SYV-75-4-1 | ||
| SYV-50-1-1 | 7/0.21 | 3.7 | 6.7 | 75¡À3 | 4.2 | 19.6 | SYV-75-4-2 | ||
| SYV-50-1-1 | 1/0.76 | 4.8 | 7.2 | 75¡À3 | 2.8 | 13.2 | SYV-75-5-4,41 | 5C-2V | |
| SYV-50-1-1 | 1/0.76 | 4.8 | 8.0 | 75¡À3 | 2.8 | 13.2 | SYV-75-5-5,42 | 5C-2W | RG-6 |
| SYV-50-1-1 | 7/0.27 | 4.8 | 7.2 | 75¡À3 | 3.1 | 14.3 | |||
| SYV-50-1-1 | 1/1.15 | 7.25 | 10.3 | 75¡À3 | 2.0 | 9.5 | SYV-75-7-4 | ||
| SYV-50-1-1 | 7/0.40 | 7.25 | 10.3 | 75¡À3 | 2.2 | 10.9 | SYV-75-7-1,2 | 7C-2V | RG-11 |
| SYV-50-1-1 | 1/1.15 | 7.25 | 11.0 | 75¡À3 | 2.0 | 9.5 | SYV-75-7-41 | ||
| SYV-50-1-1 | 7/0.40 | 7.25 | 11.0 | 75¡À3 | 2.2 | 10.9 | SYV-75-7-3 | 7C-2W | RG-216 |
| SYV-50-1-1 | 1/1.37 | 9.0 | 12.2 | 75¡À3 | 1.7 | 8.0 | SYV-75-9-41 | ||
| SYV-50-1-1 | 7/0.50 | 9.4 | 13.0 | 75¡À3 | 1.8 | 9.0 | 10C-2V | ||
| SYV-50-1-1 | 7/0.50 | 9.4 | 14.4 | 75¡À3 | 1.8 | 9.0 | 10C-2W | ||
| SYV-50-1-1 | 7/0.63 | 11.5 | 15.0 | 75¡À3 | 1.5 | 7.6 | SYV-75-12-2,41 | RG-34 | |
| SYV-50-1-1 | 1/0.60 | 7.25 | 10.3 | 100¡À5 | 2.6 | 11.8 | SYV-100-7-41 | ||
×¢£º£º1.ÓÉÓÚÏòÀ´½ÓÄÉ609Æó±ê£¬SJÐб굽GB¹ú¼Ê£¬ÐͺźܺóÒ»×éÊý£¨½á¹¹Çø±ð´úºÅ£©½ÏÁ¿ÔÓÂÒ£¬Ò×»ìëÈ£¬±¾³§ÓÃÏÂÁз½Ê½ÌåÏÖ¡£¡£¡£
1_µ¥¸ùÄÚµ¼Ì壬µ¥²ãÍâµ¼Ìå 2_½ÊºÏÄÚµ¼Ì壬µ¥²ãÍâµ¼Ìå
1¢ò_µ¥¸ùÄÚµ¼Ì壬˫²ãÍâµ¼Ìå 2¢ò_½ÊºÏÄÚµ¼Ì壬˫²ãÍâµ¼Ìå
2.±íÖÐÄÚµ¼ÌåÀ¸ÖС°CW¡±ÌåÏÖµ¼ÌåÓÉͰü¸ÖÏßÖÆ³É¡£¡£¡£
·ùÕÕ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×ͬÖáÉ䯵µçÀÂSYRVϵÁÐ
½á¹¹³ß´ç£¬ÐÔÄÜÖ¸±êÓëSYVϵÁÐÏàͬ£¬¶øºÜ¸ßÊÂÇéζÈÓÉ70¡æÌá¸ßµ½90¡æ£¬Í¬Ê±ÔÚÊÜÈÈʱ¾øÔµ²ã¿¹Ëõ¶Ì±äÐΡ£¡£¡£
ÅÝľÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×ͬÖáÉ䯵µçÀÂSYFVϵÁÐ
¹æ¸ñ³ß´ç£¨¾øÔµÍâ¾¶£¬µçÀÂÍâ¾¶£©ÓëSYVϵÁÐÏàͬ£¬ÄÚµ¼Ìå½Ï´Ö£¬200MHzÒÔÏÂÆµÂÊʱµçÀÂË¥¼õÏÔ×ŵÍÓÚ SYVϵÁУ¬µçÀÂÈáÈíÐÔÒ²Ìá¸ß¡£¡£¡£µ«²»ÏàÒËÓÃÓÚÊÂÇéµçѹ¸ßÓÚ1000VµÄµØ·½¡£¡£¡£Òà¿É°´ÈÕ±¾ÐͺÅÉú²ú1.5D-FB,2.5D- FB,3D-FB,5D-FB,8D-FB,10D-FB,1.5C-FB,2.5C-FB,3C-FB,5C-FB,7C-FB,10C-FB
¾ÛÒÒÏ©Éþ¹Ü¾øÔµPVC»¤Ì×ͬÖáÉ䯵µçÀÂSDVϵÁÐ
ÊÇÒ»Öֵ͵çÈÝ¡¢¡¢¡¢µÍË¥¼õͬÖáÉ䯵µçÀ£¬ÓëSYVϵÁÐÏà±È£¬µçÈݼõС10£¥£¬Ë¥¼õ½µµÍ15£¥×óÓÒ¡£¡£¡£±¾³§³Ð½Ó°´ÃÀ¾ü±êÉú²úµÄͬÀàµçÀ£¬ÈçRG-062£¬RG-63,RG-71µÈ¡£¡£¡£
¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×ͬÖáÉ䯵µçÀÂ
ÒÔÉÏÖÖÖÖÉ䯵µçÀ¾ù¿É½ÓÄɾÛÏ©Ìþ»¤Ì×£¬ËäÈ»ÈáÈíÐԽϲµ«·ÀË®ÐÔ£¬½á¹¹ÎȹÌÐÔ¼°Äͺ®ÐÔÌá¸ß¡£¡£¡£ÏìÓ¦µÄϵÁÐÐͺÅΪSYY¡¢¡¢¡¢SYRY¡¢¡¢¡¢SYFY¡¢¡¢¡¢SDY
ËÄÆÁÕÏͬÖáÉ䯵µçÀ¼°îø×°É䯵µçÀÂ
| ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | |
| SYV£¨2LP£©-75-7-2 SYV£¨2LP£©-50-6-1 SYV£¨22£©-75-9-2 SYV£¨23£©-50-12-2 | ÃÜʵ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×ËÄÆÁÕÏͬÖáÉ䯵µçÀ ÅÝľÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×ËÄÆÁÕÏͬÖáÉ䯵µçÀ£¨IEEE802.3£© ÃÜʵ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì׸ִøîø×°Í¬ÖáÉ䯵µçÀ ÃÜʵ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°Í¬ÖáÉ䯵µçÀ | |
ÖÖÖÖͬÖáÉ䯵µçÀÂ¿ÉÆ¾Ö¤Óû§ÒªÇóÔöÌí¸Ö´øîø×°£¬¸ÖË¿îø×°»ò±àÖ¯îø×°¼°ÆäÍâ»§²ã
µÍµçÈݸß×迹ͬÖáÉ䯵µçÀÂ
±¾³§Éú²úÖÖÖÖ¿ÕÆø¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµÍµçÈݸß×迹ͬÖáÉ䯵µçÀ£¬×迹100¡«300£¬µçÈÝ19¡«40PF/m.
×ݿ׾ÛÒÒÏ©¾øÔµÍ¬ÖáÉ䯵µçÀÂ
°´²¿±êSJ/10302Éú²ú SYKV-75-5, SYKY-75-5, SYKY-75-9, SYKGY-75-9, SYKY-75-12, SYKGY-75-12ÓÃÓÚÓÐÏßµçÊÓ£¬¸ßÆµÍ¨Ñ¶ÍøÂçÖеĵçÀ·ÖÅäϵͳ
ÌØÈíͬÖáÉ䯵µçÀÂ
ÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄͬÖáÉ䯵µçÀ£¬ÈáÈÍÐÔ¼«ºÃ£¬¿ÉÒÔÔÚ¾³£Öظ´ÍäÇúµÄÌõ¼þÏÂʹÓã¬ÊÊÓÃÓÚ¶ÔÒÆ¶¯×°Öã¨ÈçµçÌÝ£©µÄÊÓÆµ¼ì²â£¬¿ÉÒÔÖÆ³Éµ¥¶ÀµÄµçÀ£¬Ò²¿ÉÒÔÓ붯Á¦Ïߣ¬¿ØÖÆÔÚÒ»ÆðÖÆ³É±âµçÀ¡£¡£¡£
ÐͺŹæ¸ñÓУº£º SRYE-75-3, SRYE-75-5, SRYE-75-7 µçÀÂÍâ¾¶¼°µçÆ÷ÐÔÄܵÈͬÓÚSYV-75-3-2, SYV-75-3-2, SYV-75-5-2, SYV-75-7-2
µÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀÂ
½ÓÄÉÁ˳ýÔëÒô²½·¥£¬ÔÚµçÀÂÊÜÍäÇú¡¢¡¢¡¢Õñ¶¯ºÍ³åÍ»µÄÇéÐÎÏ£¬±¬·¢µÄÔëÒô¼«Ð¡£¬Ê¹ÓÃÓÚ¸ß×迹ÈõÐźÅϵͳÖд«Êä¿ØÖÆ¡¢¡¢¡¢¼ñ²¨¼°Í¨Ñ¶¸ßƵÐźš£¡£¡£
| ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | ºÜ´óÍâ¾¶mm | µçÈÝ¡ÜPF/m | ÔëÒô¡Ümv |
| STYV-0.8 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×µÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀ | 1.65 | 95 | 1 |
| STYV-1 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×µÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀ | 2.1 | 95 | 1 |
| STYV-2 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×µÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀ | 3.1 | 95 | 1 |
| STYV-4 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµPVC»¤Ì×µÍÔëÒôÈýͬÖáÉ䯵µçÀ | 6.0 | ÄÚ95Íâ180 | 5 |
| STFF-0.9 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×µÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀ | 2.05 | 120 | 0.1 |
| STFF-1.6 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×µÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀ | 2.9 | 120 | 0.1 |
| STFF-1.8 | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×µÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀ | 3.1 | 90 | 0.1 |
¿É½ÓÊܰ´ÃÀ¾ü±êÉú²úµÄµÍÔëÒôͬÖáÉ䯵µçÀÂRG-391
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÇå¾²²½·¥Õ¦Âäʵ£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öñê×¼Õ¦×ñÕÕ£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÑéµçÕ¦¾ÙÐУ¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öù¤¾ßզѡ£¡£¡£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÔÆÅÌËãÕ¦ÖúÁ¦£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÈ˹¤ÖÇÄÜÕ¦Èںϣ¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀ¿¹Å¤ÇúÐÔÄÜÒªÇ󣿣¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂÄÍ»ð²ãºñ¶È±ê×¼£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂʹÓÃÊÙÃüÔ¤²âÒÀ¾Ý£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀ°ü×°·À³±ÒªÇ󣿣¿

